০১০২০৩০৪০৫
U160B উচ্চ ভোল্টেজ শক্ত গ্লাস ডিস্ক ইনসুলেটর 160KN
| আইইসি পদবী | ইউ১৬০বি/১৪৬ | ইউ১৬০বি/১৫৫ | ইউ১৬০বি/১৭০ | |
| ব্যাস ডি | মিমি | ২৮০ | ২৮০ | ২৮০ |
| উচ্চতা এইচ | মিমি | ১৪৬ | ১৫৫ | ১৭০ |
| ক্রিপেজ দূরত্ব L | মিমি | ৪০০ | ৪০০ | ৪০০ |
| সকেট কাপলিং | মিমি | ২০ | ২০ | ২০ |
| যান্ত্রিক ব্যর্থতা লোড | নং | ১৬০ | ১৬০ | ১৬০ |
| যান্ত্রিক রুটিন পরীক্ষা | নং | ৮০ | ৮০ | ৮০ |
| ভেজা শক্তি ফ্রিকোয়েন্সি ভোল্টেজ সহ্য করে | কেভি | ৪৫ | ৪৫ | ৪৫ |
| শুষ্ক বজ্রপাতের আবেগ ভোল্টেজ সহ্য করে | কেভি | ১১০ | ১১০ | ১১০ |
| ইমপালস পাংচার ভোল্টেজ | পু | ২.৮ | ২.৮ | ২.৮ |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি পাংচার ভোল্টেজ | কেভি | ১৩০ | ১৩০ | ১৩০ |
| রেডিও প্রভাব ভোল্টেজ | μv | ৫০ | ৫০ | ৫০ |
| করোনা ভিজ্যুয়াল পরীক্ষা | কেভি | ১৮/২২ | ১৮/২২ | ১৮/২২ |
| পাওয়ার ফ্রিকোয়েন্সি বৈদ্যুতিক চাপ ভোল্টেজ | দ্য | ০.১২সেকেন্ড/২০কাওয়াটার | ০.১২সেকেন্ড/২০কাওয়াটার | ০.১২সেকেন্ড/২০কাওয়াটার |
| প্রতি ইউনিটের নিট ওজন | কেজি | ৬.৭ | ৬.৬ | ৬.৭ |






